Descripción
Características Generales
Formato DIN | 1 DIN |
Carátula extraíble | Si |
Iluminación de las teclas | LED Variable |
Codificador rotativo y botón rotatorio | Si |
Tecla Accent | Bluetooth |
Memoria de mantenimiento | Sólo los ajustes del sintonizador |
Sensor táctil de tono | Si |
Reloj digital (24H) | Si |
Selección de apagado completo (20/40/60 minutos) | Si |
Conector ISO | Si, Nuevo cable Mitsumi a ISO |
Unidad Bluetooth incorporada | Si |
Interfase USB x 1 | Si, Trasera |
Firmware actualizable | Si |
Características del display
Tipo display | Liquid Crystal Display (LCD) |
Tipo de display | 13 segmentos x 16 dígitos / 1,5 líneas |
Alineación vertical de Cristal Líquido | Si |
Iluminación del display | Variable con RGB LED |
Control de atenuación de iluminación | Manual / Fijado por el temporizador |
Control de brillo | 0 – 31 pasos |
Modo Demo | Si |
Idioma del display seleccionable | Inglés, castellano, ruso |
TAG pantalla | Español, inglés, ruso y griego |
Características cosméticas
Frontal / contorno | Inyección en negro |
Botón o rueda de volumen y operaciones | Con acabado en cromo |
Marco | Inyección en negro |
Iluminación del triangulo | Rojo |
Iluminación de las teclas | Variable con RGB LED |
Iluminación de la pantalla | Variable con RGB LED |
Control Brillo (tecla) | 0 – 31 pasos |
Control billo (Display) | 0 – 31 pasos |
Dimmer Control (teclas) | Manual / Fijado por el temporizador |
Dimmer Control (display) | Manual / Fijado por el temporizador |
Cubiertas de polvo de terminales frontales | Si |
Sintonizador
Recepción FM | Si |
Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si |
Presintonías Sintonizador (FM/AM) | 24 Presintonías (18FM / 6AM) |
Memoria de emisoras sin alimentación | Si |
Presintonías de Memoria mixtas (FM & AM) | 6 presintonías |
Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | |
Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si |
Entrada en memoria automática (AME) | Si |
Selector FM Estéreo / Mono | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Información de tráfico | Si |
Búsqueda local | Si |
Búsqueda Auto TP | Si |
Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si |
Tipo de programa (PTY) | Si |
PTY News | Off/0/10/20/…/80/90min |
CE_Reproducción de archivos de Audio
Características del CD
Compatible con CD-R/RW | Si |
Reproducción MP3, WMA & AAC | Si |
Soporta caracteres especiales para CD Text | Español, inglés, ruso y griego |
Proceso D.A.C | 24 bit |
Mute Bit 0 | Si |
Función aleatoria (Pista/Disco) | |
Función Repetición (Pista/Disco) | |
Función de Escaneado (Pista/Disco) |
Características USB
Puerto interfase USB | Si, USB 2.0 trasera(Full Speed) |
Android USB Mass Storage Class (MSC) | Si |
Android Open Accessory (AOA)soportado | V 2.0 |
Reproducción MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Si |
Repetición / Reproducción aleatoria | Si |
Búsqueda directa | Si |
Visualización de código de tiempo | Si |
Carga 1,5A (BC 1.2) | Si |
Características de iPod
Diseñado para iPod & iPhone * | Si |
Conexión digital USB (1 cable) | con cable opcional KCA-iP102 (40pin) o iP103 (conector Lightning) |
Búsqueda alfabética | Si |
Búsqueda por saltos | Si |
Búsqueda directa | Si |
iPod Modo EQ | Si |
Control manual | Si |
Modo control App y iPod | Si |
iPod Accessory Protocol (iAP) | A través de Bluetooth |
iAP mediante Bluetooth | Si |
Búsqueda hacia atrás | Si |
Trabaja con iPhone’s Siri | Si |
Trabaja con iPod Touch * | 5ª y 6ª generación |
Trabaja con iPod Nano * | 7ª** generación |
Trabaja con iPhone | 4S/5/5S/5C/6/6Plus/6S/6S Plus/SE |
Carga de batería | Si |
* Siempre con la última actualización del firmware de Apple | |
** Apple Lightning – adaptador 30 pin requerido | |
*** En el caso de la Unidad de Apple con conector Lightning sólo reproducción de audio | Si |
Características de Audio
Potencia máxima de salida | 50W x 4 |
Amplificador de salida MOSFET | Si |
Entrada auxiliar | Mini-jack trasera |
Salida de previo | 3 RCA |
Nivel de salida de previo | 4V |
Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si |
Red 2-vías X’over | Si |
X’over 3 vías (conexión bi-amp) | Si |
Control de Tono /EQ fácil | 13 bandas, 8 presintonías |
Control de Balance / Fader | Si |
Control Loudness | Off/Low/High |
Circuito potenciador de graves | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
Ecualizador paramétrico + Programas | 13-Bandas Ecualizador Paramétrico con 8 Programas. |
Procesador de sonido digital (DSP) Incorporado | Si |
Tiempo de Alineación | Si |
Filtro Pasa altos / bajos | Si |
Kenwood Sound Reconstruction | Si |
Space Enhancer | Si |
Realizer | Si |
Stage EQ | Si |
Drive EQualizer | Si |
Extra EQ | Si |
Otras características Bluetooth
Número máximo de teléfonos registrados para HFP & A2DP | 5 Teléfonos |
Perfil Manos Libres (HPF) | V1.6 |
Conexión 2 teléfonos | Si |
Distribución de Audio Avanzada (A2DP) | Si, (SBC/AAC) |
KENWOOD Music Mix Support | Si |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si |
Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.5 |
Exploración de música inalámbrica (AVRCP 1.5) | Si |
Emparejamiento automático iPhone y Android a través de USB | Si |
Marcación por voz / Siri Eyes Free | Si |
Catchphone | Si |
Modo Privado | Si |
Cancelador de ruido | Si |
Cancelación de eco | Si |
Display de estado del teléfono | Si |
Display de estado de audio | Si |
Display de intensidad de señal | Si |
Display de carga de batería | Si |
Modo de comprobación de compatibilidad | Si |
Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | |
FirmwareBluetooth actualizable | Si |
* dependiendo del modelo/fabricante | y de la unidad Kenwood |
Conectividad
Conexión Digital iPod (1 Cable) | Si, con cable opcional KCA-iP102 |
Control remoto por OEM cable | Si |
Cable DC | NUEVO Mitsumi a ISO |
Control de encendido (P. CON) | Si |
Entrada antena FM | Si |
Entrada de micrófono externo | Si |
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz – 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 0,71μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 2μV/75ohm (S/N 46dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 64dB |
Separación estéreo (1kHz) | 40dB |
Rango MW: 531kHz – 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil MW | 28,2μV (S/N ##NUM2##dB) |
Rango LW: 153kHz – 279kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil LW | 50μV (S/N ##NUM2##dB) |
CE_CODEC_Especificaciones
Formato MP3 | MPEG 1/2 Audio Layer 3-Files |
Formato WMA | Compatible con Windows Media Audio |
Formato AAC | Solo archivos AAC-LC “.aac” |
Formato WAV | Formato de audio RIFF waveform (solo para LinearPCM) |
Formato FLAC | FLAC files (up to 48kHz/24bit) |
Especificaciones del CD
Diodo láser | GaAIAs |
Filtro Digital (D/A) | 8 Sobremuestreos |
Convertidor Digital/Analógico | 24 Bit |
Velocidad del eje | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 veces) |
Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
Respuesta de frecuencias | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) |
Relación señal/ruido | 105dB (1kHz) |
Rango dinámico | 90dB |
Separación de canales | 85dB |
Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio |
Decodificador AAC | Archivos AAC-LC».aac» |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | USB 1.1/2.0 full speed |
Sistema de archivos | FAT 32/16/12 |
Alimentación de corriente máxima | 1500mA |
Convertidor D/A | 24bit |
Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio |
Decodificador AAC | Solo archivos AAC-LC «aac» |
Decodificador WAV | Linear – Archivos PCM |
Decodificador flac | Archivos FLAC de hasta 48kHz / 24bit |
Sección de Audio
Potencia máxima | 50W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Nivel de presalida | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancia previa | 600Ohm |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Respuesta de frecuencia AUX | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Máximo voltaje de entrada AUX | 1000mV |
Impedancia de entrada AUX | 30kOhm |
Ecualizador gráfico | 13-Bandas |
Frecuencia G. EQ. (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
Ganancia G. EQ. (dB) | +/- 9dB |
Nivel Subwoofer (dB) | -15 dB a +15dB |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | Bluetooth V3.0 |
Frecuencia | 2,402 – 2,48 GHz |
Potencia de Salida | + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Si, V1.6 |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC/AAC |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1,5 |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
Accesorios
Llaves extracción | 2 piezas |
Marco | Si |
Instalación Esclava | Si |
Cable de corriente continua (Mitsumi a ISO) | 15 cm |
Micrófono | con 2,5 cm cable |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
Consumo actual | 10A |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 53 x 158mm |
Peso, incluidos faja y cerquillo | 1,3 kg |
Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |